当社は昭和12年の創業以来、長年に渡りコンクリート技術の進歩と時代のニーズの変化に対応しながら、コンクリート二次製品の製造に全力を注いで参りました。
その間JIS認証工場となり、さらに多岐におよぶ製品の供給体制を確立できることとなりました。これもひとえに、関係各位需要家の皆様の温かいご支援の賜物と深く感謝しております。
今後とも品質の向上に、社員一丸となり努力を尽くす所存ですので、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役 芳賀 治嘉
社名 | 芳賀セメント工業株式会社 |
---|---|
所在地 | 山形市円応寺町7番10号 |
資本金 | 4,800万円 |
代表者 | 代表取締役 芳賀 治嘉 |
工場・営業部 所在地 | 〒994-0057 天童市石鳥居二丁目1番67号 |
電話番号 | (023)655-5321(代) |
FAX番号 | (023)655-3050 |
工場敷地面積 | 35,000m² |
従業員数 | 40名 |
取引銀行 | 山形銀行 本店 山形銀行 長岡支店 きらやか銀行 宮町支店 山形信用金庫 山形営業部 |
- 全自動バッチャープラント(1.3m³)1基
- 投入機(1.0m³)3基
- コンクリート成形機3基
- ボイラー3基
- メッシュ加工設備1式
- 養生室1700m³
- フォークリフト7台
- ショベルローダー2台
- 天井走行クレーン(5.0t,2.8t,2.0t)7基
昭和12年6月 | 芳賀セメント工業所創業、コンクリート管・井戸枠製品の製造を開始 |
---|---|
昭和18年3月 | 勝利カマ製造開始 |
昭和25年5月 | 法人 芳賀セメント工業株式会社 に組織変更、セメント瓦の製造を開始 |
昭和27年9月 | ヒューム管の製造を開始 |
昭和38年4月 | 下水道公共桝、溜桝製品の製造を開始 |
昭和40年10月 | 道路用コンクリート製品の製造を開始 |
昭和43年9月 | 本社工場を建設 |
昭和45年10月 | 本社工場が日本工業規格表示許可工場となり道路用コンクリート製品(U形・L形・歩車道ブロック)の製造が可能になる |
昭和49年1月 | 天童工場を新設し、農業用土木及び道路用コンクリート製品の製造を開始 |
昭和55年1月 | 天童工場が日本工業規格表示許可工場となり道路用コンクリート製品(U形・L形・歩車道ブロック)の製造が可能になる |
昭和61年6月 | 天童工場を増設し、全自動バッチャープラントと自動成形ラインを新設 |
昭和61年12月 | 天童工場へ事務所を新設し営業部を移転 |
昭和62年4月 | 天童工場のストックヤードを増設(7600m²) |
平成15年8月 | 天童工場のストックヤードを増設(4000m²) |
平成24年3月 | 山形県リサイクル製品認定を受ける |
平成28年12月 | フード事業部設立 |
平成30年5月 | メディカル事業部設立 |
平成31年1月 | 工場とプラント設備を新設 |
令和2年5月 | 運送事業部設立 |
芳賀セメント工業は“企業にとって社会貢献とは社会的な責任である”と考え障がい者の雇用・就労に取り組んでいます。 実績として2006年、2010年、2017年、2019年に各1名の雇用があり、個々の作業適正と各種作業のすり合わせを進めていき、今は芳賀セメント工業の社員の一人として周りから高い信頼を得る戦力となっています。
- お車でお越しの場合
-
山形自動車道 山形北ICで降り、国道13号線(山形バイパス)を北進
立谷川を越えて天童市に入り1つ目の(日新製薬さんやキャタピラー東北さんがある)信号を右折し500m ほど進むと前方左側になります
【所用時間 約6分】 - 電車でお越しの場合
- JR東日本 奥羽本線 天童駅で下車し東口からタクシーでお越し下さい【所用時間 約12分】
- ←地図をクリックで拡大表示します